
布拉格斯拉维亚U19
SlaviaPrahaU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 捷U19 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布拉格斯拉维亚U19(英文名:SlaviaPrahaU19,粤语名:布拉格斯拉维亚U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前布拉格斯拉维亚U19的市值为:0,布拉格斯拉维亚U19共有球员18人,外籍球员17人,我们将为你实时更新布拉格斯拉维亚U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-10-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-12-12 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-11-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-02-01 | 179 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-06-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-01-06 | 189 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2005-12-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2004-05-16 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-10-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-05-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-05-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-09-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-12-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-06-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-08-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2007-05-17 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2005-03-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-01-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-09-25 | 176 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-07-18 | 190 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2006-10-03 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 2006-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2007-05-17 | 0 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2007-05-09 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2006-04-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2007-08-14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2006-06-08 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2007-02-18 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 2006-03-23 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2008-02-07 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2007-01-16 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-02-23 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2007-03-03 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2007-05-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2005-08-10 | 0 | 0 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2006-09-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 2006-08-14 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2007-01-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2007-05-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2006-02-17 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2007-03-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2007-02-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2007-04-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2004-06-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|