
森博格SV
SiegburgerSV04
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森博格SV(英文名:SiegburgerSV04,粤语名:森博格SV), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前森博格SV的市值为:10000,森博格SV共有球员52人,外籍球员11人,我们将为你实时更新森博格SV赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-10-02 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-12-11 | 189 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-12-11 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-02-26 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-11-20 | 185 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-01-30 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-07-24 | 170 | 0 | D | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-12-10 | 185 | 85 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1993-05-18 | 190 | 86 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-06-13 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-11-24 | 169 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-01-22 | 180 | 66 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-29 | 0 | 0 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-03-07 | 178 | 67 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-03-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-03-28 | 177 | 0 | D | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-09-18 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-03-04 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-05-01 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-06-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-08-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1993-06-13 | 185 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-10-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1985-07-02 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-06-15 | 187 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1992-08-01 | 189 | 79 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-04-15 | 189 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1992-07-08 | 188 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-09-21 | 192 | 89 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1992-11-23 | 195 | 84 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-06-05 | 183 | 75 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1984-10-25 | 185 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1996-07-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1990-07-29 | 186 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-08-29 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1999-12-07 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1996-02-08 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-10-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-01-07 | 182 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-05-18 | 190 | 77 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2001-01-22 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-06-22 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1995-01-18 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1990-06-27 | 180 | 74 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1989-04-10 | 165 | 65 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1985-07-02 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1994-01-02 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2004-05-10 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 萊茵巴赫 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 维格帕芬多夫 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 斯罗可候沃 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 图斯蒙多夫 | 已签约 | ||
2020-08-05 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2019-01-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 克罗托内U19 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-30 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-07-01 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | ||
2024-01-24 | 森博格SV | 已签约 | ||
2024-01-08 | 萊茵巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-24 | 科布伦茨宇宙 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 诺因基兴 FSV | 已签约 | ||
2022-02-01 | 斯罗可候沃 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 维格帕芬多夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗雷兴 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 福图纳克伦 U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图斯蒙多夫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 克罗托内U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 维斯吉尔联盟 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 森博格SV | 已签约 |