
圣地亚哥波浪女足
SanDiegoWavew
球队市值:0
所属联赛 | : | 美女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 圣地亚哥波浪女足(英文名:SanDiegoWavew,粤语名:), 是美女职联赛的一支足球俱乐部,当前圣地亚哥波浪女足的市值为:0,圣地亚哥波浪女足共有球员28人,外籍球员15人,我们将为你实时更新圣地亚哥波浪女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-07-02 | 170 | 65 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-11-14 | 175 | 70 | F | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1994-02-25 | 173 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1995-07-27 | 165 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1997-11-05 | 168 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1996-10-21 | 172 | 0 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-11-22 | 185 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-11-22 | 185 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-05-22 | 173 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-10 | 172 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1998-12-07 | 173 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1999-03-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1998-06-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-02-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1999-11-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2007-10-30 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-07-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |