
普雷斯顿莱恩
PrestonLions
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳维超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普雷斯顿莱恩(英文名:PrestonLions,粤语名:), 是澳维超联赛的一支足球俱乐部,当前普雷斯顿莱恩的市值为:0,普雷斯顿莱恩共有球员33人,外籍球员6人,我们将为你实时更新普雷斯顿莱恩赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-17 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-06-30 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-03-20 | 180 | 79 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-10-26 | 181 | 77 | F | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-12-13 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-09-05 | 0 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1995-09-05 | 182 | 0 | D | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1982-05-14 | 182 | 82 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2023-01-20 | 西部联 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 墨尔本城U21 | 已签约 | ||
2021-04-11 | 墨尔本胜利U21 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 伯利 | 转会 | ||
2015-05-31 | 多佛 | 租借结束 | ||
2014-11-26 | 伯利 | 租借 | ||
2014-08-08 | 哈特尔浦 | 转会 | ||
2014-07-01 | 休城 | 转会 | ||
2011-07-01 | 曼彻斯特城 | 转会 | ||
2011-07-01 | 珀斯光荣 | 转会 | ||
2010-12-13 | 哈特尔浦 | 租借结束 | ||
2010-10-13 | 曼彻斯特城 | 租借 | ||
2010-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 曼彻斯特城 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 墨尔本城 | 已签约 | ||
2021-04-11 | 西部联 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥特林查姆 | 转会 | ||
2015-05-31 | 伯利 | 租借结束 | ||
2014-11-26 | 多佛 | 租借 | ||
2014-08-08 | 伯利 | 转会 | ||
2012-07-01 | 休城 | 转会 | ||
2011-07-01 | 哈特尔浦 | 转会 | ||
2010-12-13 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2010-10-13 | 哈特尔浦 | 租借 | ||
2010-05-31 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | ||
2010-03-01 | 伯利 | 租借 | ||
2008-07-01 | 曼彻斯特城 | 转会 | ||
2006-01-01 | 珀斯光荣 | 转会 |