雨燕360体育免费直播
PSNI
PSNI
球队市值:0
所属联赛北爱中联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介PSNI(英文名:PSNI,粤语名:PSNI), 是北爱中联联赛的一支足球俱乐部,当前PSNI的市值为:0,PSNI共有球员67人,外籍球员32人,我们将为你实时更新PSNI赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 菲利普·辛普森 1986-10-21 188 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
2 奥蒙·冈比亚 1986-04-16 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
3 汉密尔顿 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 阿代尔 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
5 威德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 兰妮 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 莱特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 山姆·斯图尔特 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 杰克·摩尔 1997-07-18 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
10 迪伦·斯迈利 2000-06-30 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
11 艾丹·麦基恩 1970-01-01 0 0 F 爱尔兰 0 0 0 0
12 詹姆斯·特克 2000-04-23 0 0 D 爱尔兰 0 0 0 0
13 迪恩·斯彭斯 1970-01-01 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
14 斯彭斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 乔纳森·威尔逊 1996-11-03 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
16 迪伦·威尔逊 1995-05-10 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
17 安德鲁·弗格森 1989-02-22 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
18 钱德勒·道格拉斯 1996-06-20 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
19 凯尔·麦克莱里 1998-09-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
20 凯恩斯 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 约翰尼·麦克莱格 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 詹姆斯·蒙哥马利 1988-12-06 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
23 克拉克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 乔纳森·威尔逊 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 亚伦·科克伦 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 北爱尔兰 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1986-07-21 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
44 Tony·Tumelty 1970-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
45 Mark·Anderson 1991-10-28 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
46 卡恩 1990-07-29 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
47 Owen·Moody 1989-02-09 0 0 M 0 0 0 0
48 Scot·McCrory 1983-05-24 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
49 David·Elliott 1995-09-08 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
50 Scott·Adams 1991-11-11 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
51 David·Harrison 1987-01-01 0 0 G 苏格兰 0 0 0 0
52 Andrew·Blackledge 1996-09-21 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
53 Tyson·Gray 1987-04-07 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
54 Ryan·Berry 1988-09-05 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
55 Jordan·Blair 1994-04-10 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
56 Dale·Malone 1990-11-08 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
57 Johnny·Cochrane 1994-06-12 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
58 Nathan·Riddle 1988-07-23 0 0 D 北爱尔兰 0 0 0 0
59 马修·亨利 1998-04-17 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
60 Benjamin·Campbell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 Jonathan·Courtney 1995-03-09 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
62 Ethan·Bates 1999-01-01 0 0 M 北爱尔兰 0 0 0 0
63 Harry·Campbell 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
64 Kyle·Agnew 1988-09-17 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
65 Gareth·McLaughlin 1984-07-28 0 0 F 北爱尔兰 0 0 0 0
66 1998-06-30 0 0 G 北爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队