
纳姆德哈里
NamdhariFC
球队市值:€1650000
所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 纳姆德哈里(英文名:NamdhariFC,粤语名:), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前纳姆德哈里的市值为:€1650000,纳姆德哈里共有球员28人,外籍球员12人,我们将为你实时更新纳姆德哈里赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 西班牙人 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 西班牙人 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 西班牙人 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 皇马 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 西班牙人 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 赫罗纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 西班牙人 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 奥维耶多 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 西班牙人 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 阿拉维斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 西班牙人 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 塞尔塔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 西班牙人 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 赫塔菲 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 莱万特 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 西班牙人 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 西班牙人 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 西班牙人 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 埃尔切 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 西班牙人 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 马略卡 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 西班牙人 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 贝蒂斯 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 西班牙人 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴列卡诺 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 西班牙人 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 塞维利亚 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 西班牙人 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-10-28 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | ||
2024-09-17 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2024-06-01 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2024-06-01 | 斯雷尼迪FC | 已签约 | ||
2024-06-01 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 纳姆德哈里 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 斯雷尼迪FC | 租借 | ||
2023-08-08 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2023-08-08 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2023-06-01 | 皇家克什米尔 | 已解约 | ||
2022-09-17 | 奥里萨 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 旁遮普 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 玛格达莱妮 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德里FC | 已签约 | ||
2022-07-01 | 德里FC | 已签约 | ||
2021-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 甸普 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 甸普 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2021-04-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-11-20 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
2020-11-20 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 科尔内利亚 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 拜利斯 | 已解约 | ||
2020-01-20 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2019-11-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-11-01 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 阿尔梅里亚 | 已解约 | ||
2019-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 东北联 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 东北联 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 奥里萨 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 奥里萨 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 希洪竞技B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 密涅瓦学院 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 科尔内利亚 | 已签约 | ||
2017-07-23 | 密涅瓦学院 | 已解约 | ||
2017-07-23 | 密涅瓦学院 | 已解约 | ||
2017-07-13 | 普拉特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 梅德亚马 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 巴巴斯托 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 印度箭矢 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 印度箭矢 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | ||
2024-11-09 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-10-28 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-09-17 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-06-01 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-06-01 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2024-05-31 | 斯雷尼迪FC | 租借结束 | ||
2024-01-11 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2024-01-11 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2024-01-01 | 纳姆德哈里 | 租借 | ||
2023-08-08 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2023-08-08 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
2023-06-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-17 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
2022-08-11 | 斯雷尼迪FC | 已签约 | ||
2022-07-16 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | ||
2021-10-24 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
2021-09-03 | 德里FC | 已签约 | ||
2021-09-03 | 德里FC | 已签约 | ||
2021-08-28 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2021-08-28 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
2021-07-21 | 玛格达莱妮 | 已签约 | ||
2021-04-22 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 甸普 | 已签约 | ||
2021-01-30 | 甸普 | 已签约 | ||
2020-11-29 | 旁遮普 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 奥里萨 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-19 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
2020-02-19 | 皇家克什米尔 | 已签约 | ||
2020-01-20 | 拜利斯 | 已签约 | ||
2019-11-15 | 科尔内利亚 | 已签约 | ||
2019-08-25 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-19 | FC利沃夫 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 东北联 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 东北联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 东孟加拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔梅里亚 | 已签约 | ||
2017-08-31 | 希洪竞技B队 | 已签约 | ||
2017-07-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-23 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-13 | 科尔内利亚 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 阿善提黄金 | 已签约 | ||
2016-07-12 | 普拉特 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 密涅瓦学院 | 已签约 | ||
2015-10-01 | 密涅瓦学院 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2013-07-01 | 巴巴斯托 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-06-19 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
2012-06-19 | 印度箭矢 | 已签约 |