
摩斯
Moss
球队市值:€3450000
所属联赛 | : | 挪甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 摩斯(英文名:Moss,粤语名:摩斯), 是挪甲联赛的一支足球俱乐部,当前摩斯的市值为:€3450000,摩斯共有球员28人,外籍球员21人,我们将为你实时更新摩斯赛事数据信息。 |
摩斯荣誉榜
-
挪超冠军x 1
1987 -
挪威杯冠军x 1
1983 -
升入乙级联赛x 1
2021-2022 -
升入丙级联赛x 1
2016-2017 -
升入甲级联赛x 2
1996-19971994-1995
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-07-19 | 192 | 87 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-22 | 180 | 75 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-03-03 | 179 | 62 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-10-17 | 170 | 64 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-10-16 | 194 | 86 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-08-25 | 175 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2000-11-11 | 184 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1999-09-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-10-27 | 194 | 88 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-09-30 | 179 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-10-13 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-07-23 | 182 | 79 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-11-11 | 184 | 73 | M | 索马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-11-27 | 183 | 70 | M | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-02-04 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1999-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2001-06-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2001-08-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-04-11 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-01-28 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-06-24 | 186 | 74 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-01-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2005-01-27 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-01-25 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-02-16 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1997-10-03 | 185 | 75 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2006-07-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-06-06 | 185 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2004-02-27 | 190 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2005-07-29 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2004-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 谢夫 | 已签约 | ||
2025-02-05 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 摩斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 布莱尼 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 诺霍斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 摩斯 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 摩斯 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 摩斯 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 斯达 | 租借结束 | ||
2024-09-02 | 摩斯 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 萨普斯堡 | 租借 | ||
2024-08-09 | 艾尔斯特 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 摩斯 | 退役 | ||
2024-07-31 | 海尔顿市 | 租借结束 | ||
2024-07-17 | 布莱尼 | 租借 | ||
2024-05-15 | KFUM奥斯陆 | 租借 | ||
2024-03-27 | 吉维森特U23 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 萨普斯堡 | 租借 | ||
2023-12-31 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 特罗姆斯达伦 | 租借结束 | ||
2023-09-15 | 萨普斯堡 | 租借 | ||
2023-09-11 | 摩斯 | 租借 | ||
2023-08-22 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 斯达 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 克里斯蒂安松 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2022-09-07 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2022-08-31 | 卡积沙斯 | 租借结束 | ||
2022-08-19 | 斯达 | 租借 | ||
2022-03-31 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2022-03-02 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 莫尔德 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 摩斯 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 埃格尔森德 | 租借结束 | ||
2021-08-27 | 莫尔德 | 租借 | ||
2021-08-20 | 腓特烈斯塔 | 租借 | ||
2021-01-28 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 斯塔达尔斯 | 租借结束 | ||
2020-10-05 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2020-09-29 | 汉坎 | 租借结束 | ||
2020-07-10 | 特罗姆瑟 | 租借 | ||
2020-02-06 | 莫尔德 | 租借 | ||
2020-01-16 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 莫达伦 | 租借结束 | ||
2019-07-31 | 格鲁德 | 租借结束 | ||
2019-04-01 | 腓特烈斯塔 | 租借 | ||
2019-03-28 | 莫尔德 | 租借 | ||
2018-03-01 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 康斯文格 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2017-02-01 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2014-07-15 | 布兰 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 尼斯特索特拉 | 租借结束 | ||
2014-03-13 | 布兰 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 摩斯 | 已签约 | ||
2025-02-05 | 摩斯 | 已签约 | ||
2025-01-30 | 摩斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 萨普斯堡 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 布莱尼 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | KFUM奥斯陆 | 租借结束 | ||
2024-09-02 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 摩斯 | 租借 | ||
2024-08-09 | 谢夫 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 萨普斯堡 | 租借结束 | ||
2024-07-17 | 斯达 | 租借 | ||
2024-05-15 | 摩斯 | 租借 | ||
2024-03-27 | 摩斯 | 已签约 | ||
2024-03-06 | 海尔顿市 | 租借 | ||
2023-12-31 | 摩斯 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 萨普斯堡 | 租借结束 | ||
2023-09-15 | 松达尔 | 租借 | ||
2023-09-11 | 特罗姆斯达伦 | 租借 | ||
2023-08-22 | 艾尔斯特 | 已签约 | ||
2023-03-31 | 摩斯 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 摩斯 | 已签约 | ||
2023-01-24 | KFUM奥斯陆 | 已签约 | ||
2023-01-05 | 法尔西埃恩 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 萨普斯堡 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 斯达 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2022-09-07 | 格鲁德 | 租借 | ||
2022-08-31 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2022-08-19 | 克里斯蒂安松 | 租借 | ||
2022-07-01 | 吉维森特U23 | 已签约 | ||
2022-03-31 | 卡积沙斯 | 租借 | ||
2022-03-02 | 布莱尼 | 已签约 | ||
2022-02-17 | 阿伦达尔 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 摩斯 | 已签约 | ||
2022-01-25 | 摩斯 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 摩斯 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 腓特烈斯塔 | 租借结束 | ||
2021-12-31 | 莫尔德 | 租借结束 | ||
2021-10-06 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 摩斯 | 租借 | ||
2021-08-20 | 埃格尔森德 | 租借 | ||
2021-01-28 | 特罗姆斯达伦 | 已签约 | ||
2020-10-08 | 斯塔达尔斯 | 租借 | ||
2020-10-05 | 特罗姆瑟 | 租借结束 | ||
2020-09-29 | 莫尔德 | 租借结束 | ||
2020-07-10 | 格鲁德 | 租借 | ||
2020-02-06 | 汉坎 | 租借 | ||
2020-01-16 | 斯达 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 莫尔德 | 租借结束 | ||
2019-07-31 | 腓特烈斯塔 | 租借结束 | ||
2019-04-01 | 格鲁德 | 租借 | ||
2019-03-28 | 莫达伦 | 租借 | ||
2018-03-01 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2017-10-31 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 莫尔德 | 已签约 | ||
2017-07-18 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 康斯文格 | 租借 | ||
2017-02-01 | 克里斯蒂安松 | 已签约 | ||
2016-04-20 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2015-06-07 | 腓特烈斯塔 | 已签约 | ||
2014-07-15 | 特罗姆瑟 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 布兰 | 租借结束 | ||
2014-03-13 | 尼斯特索特拉 | 租借 | ||
2013-04-23 | 布兰 | 已签约 |