
利昂内斯
Leones
球队市值:€3270000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利昂内斯(英文名:Leones,粤语名:利昂内斯), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前利昂内斯的市值为:€3270000,利昂内斯共有球员27人,外籍球员20人,我们将为你实时更新利昂内斯赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 梅州客家 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-10-15 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-04-09 | 178 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1997-05-19 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1993-08-08 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1998-12-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1989-03-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2000-01-06 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1997-10-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1997-01-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2003-03-29 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-10-15 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1999-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1998-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2002-02-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-08-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-02-25 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1999-10-27 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-03-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2004-07-08 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 2002-03-15 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-03-05 | 175 | 69 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |