
苏维埃之翼青年队
KrylyaSovetovSamaraYouth
球队市值:100000
所属联赛 | : | 俄青联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏维埃之翼青年队(英文名:KrylyaSovetovSamaraYouth,粤语名:苏维埃之翼青年队), 是俄青联联赛的一支足球俱乐部,当前苏维埃之翼青年队的市值为:100000,苏维埃之翼青年队共有球员69人,外籍球员8人,我们将为你实时更新苏维埃之翼青年队赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-08-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1996-12-04 | 180 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-06 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-01-05 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-09-18 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-02-10 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-03 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-16 | 190 | 80 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-06-03 | 182 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-07-09 | 191 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-08-06 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-23 | 181 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-03-01 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-02-10 | 189 | 82 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-08-08 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-06-04 | 189 | 81 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-07-19 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-12-26 | 186 | 72 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2002-03-12 | 184 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2005-02-22 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2007-04-25 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-10-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2006-06-27 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2006-10-13 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2006-05-18 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2007-09-11 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-02-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2006-04-27 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-01-28 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-12-19 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-06-12 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2006-03-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2007-09-08 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-09-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2006-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2006-04-19 | 178 | 68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2006-02-09 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 2005-11-01 | 190 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2005-06-22 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2006-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 2004-07-19 | 192 | 80 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-08-03 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2004-03-27 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2005-08-24 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2004-01-09 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2004-05-15 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-03-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-01-14 | 180 | 75 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2005-03-07 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-05-27 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-01-21 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-06-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-12-31 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-01-13 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2002-05-28 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-05-04 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2003-05-21 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2003-11-11 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-02-19 | 177 | 70 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2004-07-08 | 183 | 69 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-06-04 | 0 | 0 | G | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2002-04-17 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2002-06-07 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2002-06-17 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2002-08-15 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2003-03-11 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-01-18 | 0 | 0 | D | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|