
卡里
KariAkranes
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡里(英文名:KariAkranes,粤语名:卡里), 是冰岛乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡里的市值为:0,卡里共有球员72人,外籍球员30人,我们将为你实时更新卡里赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-01-07 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-04-05 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-03-23 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-06-09 | 186 | 77 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1997-06-09 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1986-11-20 | 186 | 80 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1991-11-24 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1987-02-20 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1986-11-20 | 186 | 80 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-09-25 | 189 | 79 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1999-02-09 | 185 | 78 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1985-03-12 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1980-04-19 | 184 | 74 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-05-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-05-22 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1991-11-24 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1993-08-21 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1990-07-26 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1992-01-13 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-12-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1996-10-13 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1994-11-03 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-11-01 | 183 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1995-11-10 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1997-11-23 | 176 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1997-11-11 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-04-23 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2022-03-19 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2021-05-12 | 阿费查尔丁 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 阿费查尔丁 | 租借 | ||
2020-06-30 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2020-06-27 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2020-02-22 | IA阿克拉内斯 | 转会 | ||
2020-02-22 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2020-02-22 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2019-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2019-05-16 | 阿费查尔丁 | 租借 | ||
2019-03-23 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2019-03-02 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2019-02-21 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2018-02-24 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2017-07-28 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2017-07-21 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2016-07-16 | 费基尔 | 已签约 | ||
2016-05-14 | 布莱顿U23 | 已签约 | ||
2016-05-12 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2015-12-31 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2015-07-31 | 布莱顿U23 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布莱顿U18 | 已签约 | ||
2014-07-16 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2010-02-22 | KA阿克雷里 | 已签约 | ||
2008-02-22 | IA阿克拉内斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2020-10-16 | 阿费查尔丁 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | 卡里 | 转会 | ||
2020-02-22 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2019-10-16 | 阿费查尔丁 | 租借结束 | ||
2019-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2019-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2019-03-23 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2019-02-21 | 阿费查尔丁 | 已签约 | ||
2018-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2018-02-07 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2017-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2017-10-16 | IA阿克拉内斯 | 租借结束 | ||
2017-02-21 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2017-02-15 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2016-05-14 | 费基尔 | 已签约 | ||
2016-02-14 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2015-12-31 | 布莱顿U23 | 租借结束 | ||
2015-07-31 | IA阿克拉内斯 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布莱顿U23 | 已签约 | ||
2015-05-05 | HK科帕沃格 | 已签约 | ||
2013-10-04 | 布莱顿U18 | 已签约 | ||
2010-03-01 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2010-02-22 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | ||
2008-02-22 | KA阿克雷里 | 已签约 | ||
2004-10-27 | IA阿克拉内斯 | 已签约 |