
维斯土贝尔
KVReykjavik
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 维斯土贝尔(英文名:KVReykjavik,粤语名:), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前维斯土贝尔的市值为:0,维斯土贝尔共有球员69人,外籍球员20人,我们将为你实时更新维斯土贝尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1988-09-14 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-01-16 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1991-01-11 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-12-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-09-22 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-01-15 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1982-10-09 | 191 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-06-21 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-11-11 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-12-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-05-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-05-02 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-05-06 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1988-04-29 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1990-05-25 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1987-05-14 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1985-01-31 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-06-05 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-07-11 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1984-08-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-04-02 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1984-01-09 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-04-10 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1989-02-09 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 2005-07-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1993-02-12 | 180 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1991-01-11 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-07-25 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1994-03-30 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1999-05-22 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-02-12 | 180 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2004-05-30 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2001-08-14 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2001-10-17 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 1999-11-06 | 169 | 61 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2003-09-16 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1995-04-10 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2003-03-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-11 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2024-07-31 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2023-04-13 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2022-02-17 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2021-02-17 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2020-06-05 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2020-06-04 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2018-05-11 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2018-04-12 | 布雷霍尔特U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2017-02-23 | 雷克雅未克 | 转会 | ||
2017-01-01 | 斯塔尔南 | 转会 | ||
2016-10-17 | IR雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2016-05-05 | 雷克雅未克 | 租借 | ||
2016-03-23 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2016-01-01 | 雷克雅未克 | 转会 | ||
2015-10-16 | 格洛塔 | 租借结束 | ||
2015-08-01 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2015-05-07 | 雷克雅未克 | 租借 | ||
2014-05-09 | 雷克雅未克 | 租借 | ||
2013-07-19 | 费基尔 | 已签约 | ||
2013-02-21 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2012-05-16 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2011-06-22 | 特罗图尔U19 | 已签约 | ||
2008-03-18 | 雷克尼尔 | 租借 | ||
2008-01-01 | 维京古 | 转会 | ||
2007-01-01 | 瓦鲁尔 | 转会 | ||
2006-10-16 | 布雷霍尔特U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2024-02-02 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2021-02-18 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2021-02-17 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2020-06-05 | 特罗图尔 | 租借 | ||
2018-04-12 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 特罗图尔 | 转会 | ||
2016-10-17 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2016-10-16 | 雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2016-03-23 | IR雷克雅未克 | 租借 | ||
2016-01-01 | 斯塔尔南 | 转会 | ||
2015-10-16 | 雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2015-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2015-05-07 | 格洛塔 | 租借 | ||
2014-08-01 | 雷克雅未克 | 租借结束 | ||
2013-11-07 | 雷克雅未克 | 转会 | ||
2013-07-19 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2013-02-21 | 费基尔 | 已签约 | ||
2012-10-16 | 特罗图尔 | 租借结束 | ||
2011-06-22 | 特罗图尔 | 已签约 | ||
2008-10-16 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2008-05-10 | 雷克尼尔 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 雷克雅未克 | 转会 | ||
2007-01-01 | 维京古 | 转会 | ||
2006-10-16 | 雷克尼尔 | 已签约 |