
KFS韦斯文尼查
KFSVestmannaeyjar
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | KFS韦斯文尼查(英文名:KFSVestmannaeyjar,粤语名:KFS韦斯文尼查), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前KFS韦斯文尼查的市值为:0,KFS韦斯文尼查共有球员56人,外籍球员33人,我们将为你实时更新KFS韦斯文尼查赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-06-17 | 173 | 68 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-12-26 | 186 | 78 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-11-27 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1984-09-15 | 189 | 86 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1989-02-19 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1987-03-16 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1995-04-03 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1988-07-18 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1987-07-25 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1992-08-13 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-04-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1992-07-15 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1996-10-11 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-04-03 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1984-04-09 | 186 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1995-11-04 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-04-29 | 172 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-24 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2023-02-02 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2022-04-21 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2021-02-18 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2020-03-11 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2019-03-23 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2019-03-06 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2018-05-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2018-05-15 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2018-05-15 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2018-03-28 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2017-07-15 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2017-04-22 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2017-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2016-10-16 | 嘉德维克 | 租借结束 | ||
2016-07-28 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2016-05-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2016-05-07 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2016-04-22 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2015-07-29 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2015-05-15 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2014-10-16 | 维斯特里 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2012-07-27 | IBV韦斯特曼纳 | 租借 | ||
2004-10-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2004-05-16 | 克鲁 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2020-02-22 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2019-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2019-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2018-08-01 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2018-03-28 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2017-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2017-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2017-02-21 | 弗拉姆 | 已签约 | ||
2016-12-31 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2016-10-17 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2016-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2016-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2016-05-10 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2016-05-07 | 嘉德维克 | 租借 | ||
2015-10-31 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2015-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2015-02-21 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2015-01-18 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2014-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2014-08-01 | 维斯特里 | 租借 | ||
2013-03-01 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2012-10-16 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | ||
2012-05-01 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2006-06-01 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2004-05-16 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | ||
2001-07-01 | 克鲁 | 已签约 |