
雷弗图尔
KFFjallabyggdar
球队市值:10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷弗图尔(英文名:KFFjallabyggdar,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前雷弗图尔的市值为:10000,雷弗图尔共有球员54人,外籍球员25人,我们将为你实时更新雷弗图尔赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1999-08-11 | 181 | 71 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1988-03-28 | 189 | 84 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1981-05-02 | 182 | 78 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-05-05 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-05-12 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1989-01-14 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-12-04 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-05-23 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-02-24 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1980-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-08-22 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-01-01 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1984-04-10 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-09-25 | 187 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1996-07-12 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-07-21 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-08-26 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1996-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1994-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1996-04-29 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-04-29 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-04-13 | 0 | 0 | G | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1992-09-25 | 187 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1987-03-07 | 185 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1995-04-13 | 0 | 0 | G | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2004-10-19 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1986-11-07 | 170 | 69 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 雷弗图尔 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 雷弗图尔 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 帕索竞技俱乐部 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 塔玛拉赛特 | 已签约 | ||
2021-07-28 | 皇家阿维勒斯 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 达尔维克 | 已签约 | ||
2020-06-05 | 马格尼 | 已签约 | ||
2020-01-30 | 愉园 | 已签约 | ||
2019-07-14 | 港菁 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 古尔腾 | 已解约 | ||
2018-07-26 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 温帕辛 | 转会 | ||
2018-05-09 | 马格尼 | 租借 | ||
2018-02-22 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2017-02-13 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2016-10-19 | 托尔阿库瑞U19 | 已签约 | ||
2013-10-16 | 达尔维克 | 租借结束 | ||
2013-07-31 | 雷弗图尔 | 租借 | ||
2006-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 皇家马德里U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-18 | 雷弗图尔 | 已签约 | ||
2022-01-20 | 帕索竞技俱乐部 | 已签约 | ||
2021-07-28 | 塔玛拉赛特 | 已签约 | ||
2021-02-18 | 雷弗图尔 | 已签约 | ||
2020-09-01 | 皇家阿维勒斯 | 已签约 | ||
2020-08-19 | 达尔维克 | 已签约 | ||
2020-06-05 | 雷弗图尔 | 已签约 | ||
2019-07-14 | 愉园 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 港菁 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 马格尼 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 古尔腾 | 转会 | ||
2018-02-22 | 马格尼 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2017-02-13 | 诺霍斯 | 已签约 | ||
2016-10-19 | 托尔阿克雷里 | 已签约 | ||
2016-05-02 | 格林达维克 | 已签约 | ||
2013-10-16 | 雷弗图尔 | 租借结束 | ||
2013-07-31 | 达尔维克 | 租借 | ||
2005-07-01 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 皇家马德里U18 | 已签约 |