
白色骑士
HvitiRiddarinn
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 白色骑士(英文名:HvitiRiddarinn,粤语名:白色骑士), 是冰岛丙联赛的一支足球俱乐部,当前白色骑士的市值为:0,白色骑士共有球员61人,外籍球员3人,我们将为你实时更新白色骑士赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-07-05 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-05-27 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-07-20 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1978-04-13 | 176 | 69 | M | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-02-13 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-05-02 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1992-08-24 | 0 | 0 | F | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1987-05-02 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-03-16 | 0 | 0 | G | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1990-10-05 | 186 | 0 | D | 加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1996-03-05 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1989-04-22 | 185 | 87 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1988-06-06 | 0 | 0 | M | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1985-10-01 | 0 | 0 | D | 冰岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|