
弗里德克U19
Frydek-MistekU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 弗里德克U19(英文名:Frydek-MistekU19,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前弗里德克U19的市值为:0,弗里德克U19共有球员55人,外籍球员16人,我们将为你实时更新弗里德克U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-08-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2007-02-21 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-04-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-04-08 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2007-01-24 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-02-19 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2006-04-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-01-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-07-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2007-12-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2007-02-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1981-09-10 | 183 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-03-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-09-04 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-04-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-01-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-01-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2005-04-18 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2005-06-18 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-07-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-08-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2007-01-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2006-05-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2006-04-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2005-01-21 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-09-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2006-09-27 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-07-16 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-06-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2000-02-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-10-06 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-02-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2001-06-25 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-01-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-08-15 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-08-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 1999-07-22 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1999-06-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2001-12-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-02-18 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2000-02-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-07-27 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-05-30 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-03-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 拉科奥里塔 | 退役 | ||
2023-07-01 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 雷吉纳 | 已签约 | ||
2019-08-22 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 拉努斯 | 已解约 | ||
2017-02-23 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 亚特兰大 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2012-06-30 | 亚特兰大 | 租借结束 | ||
2011-08-25 | 乌迪内斯 | 租借 | ||
2010-08-17 | 那不勒斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 阿根廷独立 | 转会 | ||
2006-07-01 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2005-08-11 | 萨兰迪兵工厂 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 切塞纳 | 转会 | ||
2005-06-30 | 萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 切塞纳 | 租借 | ||
2002-01-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
1999-07-01 | 埃斯卡拉达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 拉科奥里塔 | 已签约 | ||
2022-09-11 | 卡列皮纳 | 已签约 | ||
2019-08-22 | 雷吉纳 | 已签约 | ||
2018-08-24 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-02-23 | 拉努斯 | 已签约 | ||
2016-02-02 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 亚特兰大 | 转会 | ||
2012-06-30 | 乌迪内斯 | 租借结束 | ||
2011-08-25 | 亚特兰大 | 租借 | ||
2010-08-17 | 乌迪内斯 | 转会 | ||
2008-07-01 | 那不勒斯 | 转会 | ||
2006-07-01 | 阿根廷独立 | 已签约 | ||
2005-08-11 | 科隆竞技 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 转会 | ||
2005-06-30 | 切塞纳 | 租借结束 | ||
2003-07-01 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | ||
2002-01-01 | 切塞纳 | 已签约 | ||
2000-07-01 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
1999-07-01 | 基尔梅斯 | 已签约 | ||
1997-07-01 | 埃斯卡拉达 | 已签约 |