雨燕360体育免费直播
约灵女足
FortunaHjorringw
球队市值:0
所属联赛丹女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介约灵女足(英文名:FortunaHjorringw,粤语名:约灵女足), 是丹女超联赛的一支足球俱乐部,当前约灵女足的市值为:0,约灵女足共有球员56人,外籍球员30人,我们将为你实时更新约灵女足赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-16 阿拉维斯 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-30 埃尔切 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-14 莱万特 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2025-09-21 赫罗纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 赫塔菲 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-05 奥维耶多 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-10-19 莱万特 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-10-26 马略卡 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-02 莱万特 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 瓦伦西亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-30 莱万特 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-12-07 奥萨苏纳 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-12-14 莱万特 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-12-21 莱万特 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-01-04 塞维利亚 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-11 莱万特 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 莱万特 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 毕尔巴鄂 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-02-15 莱万特 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 莱万特 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-03-08 莱万特 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-03-15 巴列卡诺 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-22 莱万特 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-04-05 皇家社会 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-12 莱万特 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-04-20 西班牙人 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-04-23 莱万特 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-05-04 比利亚雷亚尔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-11 莱万特 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2026-05-14 塞尔塔 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-05-18 莱万特 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-05-25 贝蒂斯 0:0 莱万特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 丹麦 0 0 0 0
2 0 0 美国 0 0 0 0
3 T.罗德 0 0 丹麦 0 0 0 0
4 菲斯克·玛莉·奥德加尔德 0 0 丹麦 0 0 0 0
5 西斯加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
6 隆德加德 0 0 丹麦 0 0 0 0
7 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
8 奥乔亚 0 0 美国 0 0 0 0
9 卡尔斯滕斯 0 0 丹麦 0 0 0 0
10 桑德拉·雅各布森 0 0 丹麦 0 0 0 0
11 卡罗琳·奥尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
12 比林 0 0 丹麦 0 0 0 0
13 多尔丽丝·艾米莱尔·布琳 0 0 0 0 0 0
14 拉克·哈莫尔 0 0 0 0 0 0
15 蒂默尔曼·克劳森 0 0 0 0 0 0
16 弗雷加·迪斯加尔德 0 0 0 0 0 0
17 奥莉薇亚·伯格曼 0 0 0 0 0 0
18 艾希礼·里夫纳 0 0 芬兰 0 0 0 0
19 马凯拉·乔治 0 0 美国 0 0 0 0
20 布里安·弗尔德斯 0 0 美国 0 0 0 0
21 布伦娜·奥乔亚 0 0 0 0 0 0
22 阿斯比·贝尔森 0 0 0 0 0 0
23 因迪娅-佩姬·莱利 0 0 新西兰 0 0 0 0
24 Gay, Adelaide 0 0 美国 0 0 0 0
25 蒂亚·佩尔顿 0 0 芬兰 0 0 0 0
26 西恩·汉森·巴特鲁普 0 0 丹麦 0 0 0 0
27 Sandra·Jakobsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
28 莱拉·希姆勒 0 0 挪威 0 0 0 0
29 萨拉·霍尔姆加德 0 0 0 0 0 0
30 桑德拉·雅各布森 0 0 0 0 0 0
31 索菲·卡斯伯格·彼得森 0 0 丹麦 0 0 0 0
32 西格·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
33 丽贝卡·弗罗斯特·弗雷德里克森 0 0 丹麦 0 0 0 0
34 玛蒂尔德·卡斯滕斯 0 0 0 0 0 0
35 塞西莉·克里斯滕森 0 0 丹麦 0 0 0 0
36 佛罗伦萨·奥拉 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
37 弗里达·旺·索伦森 0 0 0 0 0 0
38 Cecilie·Christensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
39 Lise·Dissing 0 0 丹麦 0 0 0 0
40 弗洛伦蒂娜·斯帕努 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
41 卡米拉·库尔-拉尔森 0 0 丹麦 0 0 0 0
42 卡罗琳·拉斯克 0 0 丹麦 0 0 0 0
43 Tiia·Peltonen 0 0 芬兰 0 0 0 0
44 莉娜·约翰森 0 0 丹麦 0 0 0 0
45 John·Nwoba 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
46 克里斯蒂娜·卡普 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
47 Laila·Himle 0 0 挪威 0 0 0 0
48 Maria Moller·Thomsen 0 0 丹麦 0 0 0 0
49 Laura·Frank 0 0 丹麦 0 0 0 0
50 Laura·Jaansen 0 0 爱沙尼亚 0 0 0 0
51 Sofie·Karsberg-Petersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
52 Ida·Guldager 0 0 丹麦 0 0 0 0
53 Rebekka Frost·Frederiksen 0 0 丹麦 0 0 0 0
54 Laura·Gron 0 0 丹麦 0 0 0 0
55 Dyhr 0 0 丹麦 0 0 0 0
56 Siw Schaarup·Gilleladen 0 0 丹麦 0 0 0 0
57 Sofie·Lundgaard Pedersen 0 0 丹麦 0 0 0 0
58 Signe·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
59 Mathilde·Bundgaard Carstens 0 0 丹麦 0 0 0 0
60 Frida Vang·Sorensen 0 0 丹麦 0 0 0 0
61 Emily Jayne·Garnier 0 0 美国 0 0 0 0
62 Brenna Rae·Ochoa 0 0 美国 0 0 0 0
63 Machaela·George 0 0 美国 0 0 0 0
64 Emilie Dolleris·Billing 0 0 丹麦 0 0 0 0
65 Laerke·Hammer 0 0 0 0 0 0
66 Asii Kleist·Berthelsen 0 0 0 0 0 0
67 0 0 丹麦 0 0 0 0
68 0 0 丹麦 0 0 0 0
69 0 0 丹麦 0 0 0 0
70 0 0 丹麦 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队