
费罗维里亚女足
FerroviariaSPw
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 费罗维里亚女足(英文名:FerroviariaSPw,粤语名:费罗维里亚女足), 是巴女甲联赛的一支足球俱乐部,当前费罗维里亚女足的市值为:0,费罗维里亚女足共有球员30人,外籍球员1人,我们将为你实时更新费罗维里亚女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 天津津门虎 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-20 | 160 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-04-14 | 158 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1998-09-08 | 164 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-08-17 | 168 | 0 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-05-12 | 177 | 71 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-08-31 | 167 | 62 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-11-24 | 159 | 54 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1987-07-24 | 173 | 72 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-07-20 | 165 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-11-24 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1987-07-24 | 173 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-07-01 | 166 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1994-04-29 | 167 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1988-07-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1991-03-19 | 165 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-03-24 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1998-01-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2001-02-21 | 169 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1990-02-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1987-07-24 | 173 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-01-11 | 172 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-09-27 | 168 | 60 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-04-30 | 166 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2005-01-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-05 | 170 | 60 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1997-04-14 | 158 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1987-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1986-07-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2000-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1998-02-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2000-02-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1986-07-22 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1991-09-27 | 168 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2004-06-11 | 160 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-07-07 | 167 | 56 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|