
德仁FC
DerenFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 蒙古超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 德仁FC(英文名:DerenFC,粤语名:德仁FC), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前德仁FC的市值为:0,德仁FC共有球员42人,外籍球员17人,我们将为你实时更新德仁FC赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-03-09 | 176 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-09 | 180 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-12-31 | 173 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-07-15 | 179 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-05 | 185 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-07-24 | 176 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-01-17 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2002-08-17 | 176 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-12-10 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-06-30 | 168 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-05-16 | 180 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-07-28 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-08-24 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-11 | 176 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-05-20 | 163 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-10-01 | 184 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-11-18 | 173 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-08-20 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-03-23 | 0 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2006-07-28 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2006-05-20 | 163 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2000-06-05 | 185 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-01-17 | 167 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-08-05 | 180 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-09-09 | 0 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-12-10 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1994-03-09 | 176 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-07-08 | 0 | 0 | M | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-01-30 | 187 | 78 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1991-05-29 | 0 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-05-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2007-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2002-05-21 | 0 | 0 | D | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-01-01 | 0 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2006-10-12 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1997-02-09 | 0 | 0 | D | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2005-05-07 | 186 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|