
开曼群岛
CaymanIslands
球队市值:€10000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 开曼群岛(英文名:CaymanIslands,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前开曼群岛的市值为:€10000,开曼群岛共有球员72人,外籍球员47人,我们将为你实时更新开曼群岛赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1988-12-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1979-08-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-02-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1989-11-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1989-10-02 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1990-02-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1988-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1986-06-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1983-04-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1992-10-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1993-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1985-04-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1990-06-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1992-01-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1994-08-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1987-11-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1986-08-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1988-02-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1990-07-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1989-11-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1990-07-12 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1992-07-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1995-02-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1987-12-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1987-07-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1984-10-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1979-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1985-03-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1989-01-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1991-01-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1988-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1993-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1988-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1988-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1993-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1991-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1996-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1997-01-24 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1995-09-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1996-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1995-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1990-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1990-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1990-12-26 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1993-09-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1996-06-21 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-08-24 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1998-10-20 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1995-02-05 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2000-06-05 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2001-01-05 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1996-05-07 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2000-06-23 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2003-08-30 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2000-01-28 | 0 | 0 | M | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1994-09-05 | 0 | 0 | D | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 开曼群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83 | 1991-04-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|