雨燕360体育免费直播
开曼群岛
CaymanIslands
球队市值:€10000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介开曼群岛(英文名:CaymanIslands,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前开曼群岛的市值为:€10000,开曼群岛共有球员72人,外籍球员47人,我们将为你实时更新开曼群岛赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Anthony Ramon·Sealy 1991-04-22 0 0 G 0 0 0 0
2 Derrin Kennedy·Ebanks 1988-12-16 0 0 M 0 0 0 0
3 Alfredo·Challenger 1979-08-21 0 0 M 0 0 0 0
4 Luigi Malcolm·Hernandez 1993-02-27 0 0 D 0 0 0 0
5 Andre Jerome·McFarlane 1989-11-01 0 0 D 0 0 0 0
6 Donald Brumson·Solomon 1989-10-02 0 0 D 0 0 0 0
7 Theron Magnus·Wood 1990-02-07 0 0 F 0 0 0 0
8 Benjamin Franklin·Cupid 1988-03-18 0 0 D 0 0 0 0
9 Mark Samuel·Ebanks 1990-12-26 0 0 F 0 0 0 0
10 Gary Dion·Brandon 1986-06-08 0 0 M 0 0 0 0
11 Ian Albert·Lindo 1983-04-30 0 0 M 0 0 0 0
12 Damion Denzel·Williams 1992-10-11 0 0 M 0 0 0 0
13 Derek·Rivers 1993-05-05 0 0 G 0 0 0 0
14 Leon Val·Whitaker 1985-04-16 0 0 D 0 0 0 0
15 Nicholas·Ebanks 1990-06-27 0 0 D 0 0 0 0
16 Darvin George·Watson 1992-01-30 0 0 F 0 0 0 0
17 Jorronie·McLean 1994-08-27 0 0 M 0 0 0 0
18 Kemar·Scott 1987-11-17 0 0 D 0 0 0 0
19 Miquel Athie·Pitta 1986-08-09 0 0 G 0 0 0 0
20 Donovan Jedd·Ebanks 1988-02-02 0 0 M 0 0 0 0
21 迈克尔·约翰逊 1990-07-08 0 0 M 0 0 0 0
22 德克斯特·本利斯 1989-11-29 0 0 G 0 0 0 0
23 泰克斯·塔瓦雷斯·怀特洛克 1990-07-12 0 0 M 0 0 0 0
24 拉希姆·罗宾逊 1992-07-30 0 0 F 0 0 0 0
25 马修·奥古斯特·苏伯兰 1995-02-03 0 0 M 0 0 0 0
26 哈伊罗·桑切斯 1987-12-10 0 0 M 0 0 0 0
27 马里奥·富内斯 1987-07-23 0 0 M 0 0 0 0
28 雷顿·艾略特 1984-10-23 0 0 D 0 0 0 0
29 恩库玛·布朗 1979-12-21 0 0 D 0 0 0 0
30 杰梅因·布朗 1985-03-22 0 0 G 0 0 0 0
31 德韦恩·赖特 1989-01-25 0 0 F 0 0 0 0
32 保罗·阿尔弗雷多·布朗 1991-01-15 0 0 D 0 0 0 0
33 杰西斯·伊班克斯 1988-03-09 0 0 0 0 0 0
34 Wesley·Robinson 1993-09-07 0 0 0 0 0 0
35 Abijah·Rivers 1988-03-25 0 0 0 0 0 0
36 Jason·Ebanks 1988-12-19 0 0 0 0 0 0
37 Andres·Ruiz 1993-03-31 0 0 0 0 0 0
38 Alejandro·Ruiz 1991-05-22 0 0 0 0 0 0
39 Ernie·Jacques 1996-07-01 0 0 0 0 0 0
40 Joshewa·Frederick-Charlery 1997-01-24 0 0 D 罗马尼亚 0 0 0 0
41 David·Connolly 1995-02-28 0 0 0 0 0 0
42 Martin·Webb 1995-09-07 0 0 F 0 0 0 0
43 Jamaal·Seymour 1996-06-21 0 0 0 0 0 0
44 Danner·Taylor 1995-07-13 0 0 0 0 0 0
45 James·Josephs 1990-12-04 0 0 0 0 0 0
46 Tex·Whitelocke 1990-07-12 0 0 0 0 0 0
47 阿基姆·海德 1999-11-03 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
48 马克·塞缪尔·埃班克斯 1990-12-26 0 0 F 0 0 0 0
49 罗宾逊 1993-09-07 0 0 M 0 0 0 0
50 T.伊班克斯 2000-06-05 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
51 杜瓦尔 2001-08-24 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
52 坎贝尔 2000-06-23 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
53 乔纳·埃班克斯 1996-05-07 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
54 西摩 1996-06-21 0 0 F 0 0 0 0
55 帕奇蒙特 2000-01-28 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
56 1994-09-05 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
57 格瑞 1998-10-20 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
58 大卫·李 1970-01-01 0 0 G 开曼群岛 0 0 0 0
59 梅森·杜瓦尔 2001-08-24 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
60 阿基姆·海德 1999-11-03 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
61 卡梅隆·格雷 1998-10-20 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
62 杰曼·威尔逊 1995-02-05 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
63 特雷·伊班克斯 2000-06-05 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
64 丹德烈·罗 2001-01-05 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
65 贾斯汀·拜尔斯 1970-01-01 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
66 乔纳·伊班克斯 1996-05-07 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
67 贾巴里·坎贝尔 2000-06-23 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
68 杰克逊·柯克康奈尔 2003-08-30 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
69 基昂·帕奇蒙特 2000-01-28 0 0 M 开曼群岛 0 0 0 0
70 泰勒·李 1994-09-05 0 0 D 开曼群岛 0 0 0 0
71 扎卡里·斯科特 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
72 科里·史密斯 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
73 凱曼妮·波文斯 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
74 威塔克 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
75 莱安德烈·麦凯 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
76 迪昂德·赖特 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
77 乔希瓦·坎贝尔 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
78 内森·博德 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
79 拉沙德·鲍威 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
80 塞斯·伍德 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
81 迈尔斯·巴拉斯·汤普森 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
82 希勒斯·康诺利 1970-01-01 0 0 开曼群岛 0 0 0 0
83 西利 1991-04-22 0 0 G 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队