
巴迪莎
BudissaBautzen
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴迪莎(英文名:BudissaBautzen,粤语名:巴迪莎), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前巴迪莎的市值为:0,巴迪莎共有球员27人,外籍球员3人,我们将为你实时更新巴迪莎赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 博洛尼亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 博洛尼亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 卡利亚里 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 维罗纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 国米 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 博洛尼亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 比萨 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 博洛尼亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 博洛尼亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-08-02 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2004-08-03 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-08-03 | 187 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-11-28 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-04-29 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-10-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-11-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-21 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-10-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-05-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-06-26 | 179 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-12-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-09-11 | 192 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-28 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-05 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1980-12-09 | 181 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-05-29 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1972-11-01 | 193 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-09-15 | 178 | 73 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-09-09 | 186 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-08-29 | 185 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-04-11 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-12-13 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1988-12-04 | 172 | 59 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-11-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-11-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-01-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-04-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-04-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2019-07-25 | 比绍夫斯伟达FV | 转会 | ||
2019-07-24 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2018-07-16 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伯劳西茨 | 转会 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 柏林迪纳摩 | 转会 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-30 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博雷亚德累斯顿 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 奥伯劳西茨 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2019-07-25 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-24 | 巴迪莎 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2017-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2016-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2015-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥伯劳西茨 | 转会 | ||
2013-07-01 | 柏林迪纳摩 | 转会 | ||
2013-01-16 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2012-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 卡尔蔡司耶拿U17 | 已签约 |