
布罗德
Brodd
球队市值:0
所属联赛 | : | 挪丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布罗德(英文名:Brodd,粤语名:布罗德), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前布罗德的市值为:0,布罗德共有球员32人,外籍球员1人,我们将为你实时更新布罗德赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 乌迪内斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 国米 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 乌迪内斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 乌迪内斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 乌迪内斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 维罗纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 卡利亚里 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-05-09 | 175 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-09-27 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1994-07-09 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-02-28 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-05-09 | 175 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1991-04-04 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1995-04-06 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1991-12-11 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1996-04-12 | 180 | 0 | F | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1993-07-07 | 174 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-02-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|