
新潟天鹅女足
AlbirexNiigataLadies
球队市值:0
所属联赛 | : | 日女职 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 新潟天鹅女足(英文名:AlbirexNiigataLadies,粤语名:新潟天鹅女足), 是日女职联赛的一支足球俱乐部,当前新潟天鹅女足的市值为:0,新潟天鹅女足共有球员18人,外籍球员2人,我们将为你实时更新新潟天鹅女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-06-22 | 上海海港 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-18 | 河南队 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-26 | 上海海港 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-30 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 长春亚泰 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 上海海港 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-11-23 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-11-22 | 0 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-10-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1992-03-14 | 157 | 50 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-07-27 | 169 | 65 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1986-03-15 | 157 | 54 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-11-01 | 160 | 52 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-25 | 163 | 56 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-11-21 | 164 | 54 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-01-14 | 180 | 66 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-05-05 | 156 | 56 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-08-31 | 153 | 51 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-02-10 | 164 | 55 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-07 | 166 | 63 | G | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-04-20 | 165 | 56 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-02-01 | 156 | 54 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-04-09 | 164 | 57 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2001-12-20 | 164 | 55 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-05-17 | 167 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-11-27 | 166 | 61 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-12-07 | 162 | 52 | F | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|